УФ установки ОДВ
УФ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
Компания «Водоэксперт» осуществляет поставку УФ оборудования для обеззараживания питьевой воды, воды подземных источников, воды из нецентрализованных источников, воды плавательных бассейнов, морской воды, а также сточных вод.
Оборудование серии ОДВ производится в России, конструкция может быть выполнена как в горизонтальном так и в и вертикальном исполнении и комплектуется системой автоматической очистки кварцевых чехлов, системой автоматики с сенсорным дисплеем, системой дистанционного мониторинга, температурными датчиками, счетчиком наработки времени, УФ датчиками, датчиками уровня и потока воды, промывочным устройством с насосом ESPA, пробоотборниками, смотровым окошком визуального контроля. Точная комплектация оборудования определяется при заказе.
Корпуса УФ оборудования стандартно изготавливаются из нержавеющей стали, под заказ – из кислотостойкой нержавеющей стали марки AISI 316L и титана. С 2014 года в установках серии ОДВ активно используются высокоэффективные ультрафиолетовые амальгамные лампы низкого давления с повышенным сроком службы и мощностью 750Вт. Срок службы таких ламп составляет 16000 часов. Это означает серьезную финансовую экономию при замене расходных элементов УФ оборудования.
Ресурс УФ ламп увеличен за счет применения электронных пускорегулирующих устройств ЭПРА, которые специально разработаны с учетом характеристик ультрафиолетовых ламп.
УФ обеззараживатели ОДВ успешно работают на более чем на 6000 объектах. Все оборудование серии всегда имеется на складе предприятия и может быть отгружено Заказчику в день оплаты.
УФ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Наименование оборудования | Производительность, м3/час | Потребл. мощность, вт | Ду патрубка, мм | Масса, кг | Габаритные размеры, м | УФ датчик | Блок промывки | ||
Питьевая вода СанПиН 2.1.4.1074-01¹ | Вода из подземного источника² | Вода, прошедшая мембранную очистку³ | |||||||
ОДВ-5-0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.3 | 10 | 1/2" | 1 | 0,05х0,1х0,2 | - | - |
ОДВ-5-0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 15 | 3/4" | 4 | 0,06х0,1х0,35 | - | - |
ОДВ-5-1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 30 | 3/4" | 5 | 0,06х0,1х0,45 | - | - |
ОДВ-5-1.5 | 1.5 | 1.8 | 2 | 37 | 3/4" | 6 | 0,06х0,1х0,5 | - | - |
ОДВ-5-2 | 2 | 2.2 | 2.7 | 40 | 3/4" | 8 | 0,1х0,12х0,55 | - | - |
ОДВ-5-3 | 3 | 3.5 | 4 | 60 | 1" | 10 | 0,1х0,12х0,95 | - | - |
ОДВ-5-4 | 4 | 4.7 | 5.5 | 70 | 1" | 12 | 0,1х0,12х0,1 | - | - |
ОДВ-5 | 5 | 6 | 7 | 80 | 2" | 15 | 0,1х0,2х1,1 | - | - |
ОДВ-7 | 7 | 8 | 9 | 90 | 2" | 18 | 0,1х0,2х1,3 | - | - |
ОДВ-10 | 10 | 12 | 14 | 200 | 2" | 25 | 0,2х0,3х1,1 | + | - |
ОДВ-15 | 15 | 17 | 20 | 240 | 2" | 32 | 0,2х0,3х1,4 | + | - |
ОДВ-20 | 20 | 23 | 28 | 340 | 2" | 41 | 0,2х0,3х1,4 | + | - |
ОДВ-30 | 30 | 35 | 45 | 480 | 100 | 45 | 0,25х0,46х1,4 | + | + |
ОДВ-40 | 40 | 46 | 60 | 560 | 100 | 56 | 0,25х0,46х1,4 | + | + |
ОДВ-50 | 50 | 60 | 75 | 620 | 100 | 73 | 0,25х0,46х1,4 | + | + |
ОДВ-70 | 70 | 85 | 105 | 870 | 100 | 124 | 0,3х0,5х1,4 | + | + |
ОДВ-100 | 100 | 120 | 138 | 1200 | 150 | 146 | 0,3х0,5х1,4 | + | + |
ОДВ-130 | 130 | 145 | 185 | 1550 | 150 | 158 | 0,4х0,56х1,4 | + | + |
ОДВ-150 | 150 | 190 | 250 | 1850 | 150 | 165 | 0,4х0,56х1,4 | + | + |
Оборудование обеспечивает УФ дозу 25 мДж/см² при показателях качества поступающей воды: цветность не более 35 град, содержание железа не более 1 мг/л, мутность не более 2 мг/л по каолину, Коли-индекс не более 10 000 КОЕ/литр.
УФ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНОЙ ВОДЫ
Наименование оборудования | Произв-сть, м3/час | Потребляемая мощность, вт | Диаметр патрубка, мм | Масса, кг | Габаритные размеры, м | УФ датчик | Блок промывки |
ОДВ-2С-0.5 | 0,5 | 30 | 3/4" | 5 | 0,06х0,1х0,45 | - | - |
ОДВ-2С-0.7 | 0,7 | 37 | 3/4" | 6 | 0,06х0,1х0,5 | - | - |
ОДВ-2С-1 | 1 | 40 | 3/4" | 8 | 0,1х0,12х0,55 | - | - |
ОДВ-2С-1.5 | 1,5 | 60 | 1" | 10 | 0,1х0,12х0,95 | - | - |
ОДВ-2С-1.7 | 1,7 | 70 | 1" | 12 | 0,1х0,12х1 | - | - |
ОДВ-2С | 2 | 80 | 2" | 15 | 0,1х0,2х1,1 | - | - |
ОДВ-3С | 3 | 90 | 2" | 18 | 0,1х0,2х1,3 | - | - |
ОДВ-4С | 4 | 200 | 2" | 25 | 0,2х0,3х1,1 | + | - |
ОДВ-6С | 6 | 240 | 2" | 32 | 0,2х0,3х1,4 | + | - |
ОДВ-8С | 8 | 340 | 2" | 41 | 0,2х0,3х1,4 | + | - |
ОДВ-12С | 12 | 480 | 100 | 45 | 0,25х0,46х1,4 | + | + |
ОДВ-16С | 16 | 560 | 100 | 56 | 0,25х0,46х1,4 | + | + |
ОДВ-20С | 20 | 620 | 100 | 73 | 0,25х0,46х1,4 | + | + |
ОДВ-30С | 30 | 870 | 100 | 124 | 0,3х0,5х1,4 | + | + |
ОДВ-40С | 40 | 1200 | 150 | 146 | 0,3х0,5х1,4 | + | + |
ОДВ-50С | 50 | 1550 | 150 | 158 | 0,4х0,56х1,4 | + | + |
ОДВ-60С | 60 | 1850 | 150 | 165 | 0,4х0,56х1,4 | + | + |
УФ оборудование зарекомендовало себя как надёжное и простое в эксплуатации.
Обеспечиваем консультации по подбору оборудования, оперативную поставку, пуско-наладку, обучение персонала, производим гарантийное (в течение года) и сервисное обслуживание.
Оборудование имеет гигиенические заключения и сертификаты соответствия.
Как заказать УФ обеззараживатели ОДВ (Россия)?
Если вы решили заказать,купить УФ обеззараживатели ОДВ в Челябинске, то пишите на почту или звоните нашим менеджерам по номеру:+7 (351)230-19-19.Также вы можете оформить заявку на товар на сайте онлайн, после чего с вами свяжутся наши специалисты для подтверждения и уточнения деталей заказа.